Lançada em 2007 e aperfeiçoada em 2009 (carenagem e farol), a TTR 230 chega às lojas em sua versão 2011, que traz novos grafismos iguais à de sua irmã que também é produzida em Manaus e comercializada nos Estados Unidos. Embora sejam produzidas na mesma fábrica, a TTR americana se diferencia da brasileira por não ser comercializada com o conjunto carenagem + farol.

Nova Yamaha TTR-230 2011
Ficha técnica Yamaha TTR 230 2011
| Comprimento total | 2.065 mm |
| Largura total | 800 mm |
| Altura total | 1.180 mm |
| Altura do assento | 870 mm |
| Distância entre eixos | 1.385 mm |
| Altura mínima do solo | - |
| Peso seco | 107 Kg |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar , 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 223 cc |
| Diâmetro x curso | 70,0 x 58,0 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Potência máxima | - |
| Torque máximo | - |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 8 litros |
| Alimentação | Y26Px1 |
| Sistema de ignição | CDI |
| Transmissão primária | Engrenagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissão secundária | Corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro | Semi-berço duplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneu dianteiro | 80/100 21 NHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneu traseiro | 100/100 18 NHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freio dianteiro | Disco de 220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensão traseira | Monoamortecida com link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso da suspensão dianteira | 240 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso da suspensão traseira | 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cores | Azul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário